Numero dei denti | 12 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno della boccola | 20.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 46.7 |
Diametro esterno della ruota libera | 64.5 |
Lunghezza totale | 151 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
258525 | BENDIX | PIGNONE |
442200090 | RENAULT | PIGNONE |
589173 | VALEO | PIGNONE |
59390 | VALEO | PIGNONE |
NE155 | VALEO | PIGNONE |
D15E14 | VALEO | MOTORINO |
D15E15 | VALEO | MOTORINO |
D15E16 | VALEO | MOTORINO |
D15E19 | VALEO | MOTORINO |
D15E21 | VALEO | MOTORINO |
D15E22 | VALEO | MOTORINO |
D15E23 | VALEO | MOTORINO |
D15E24 | VALEO | MOTORINO |
D15E24T | VALEO | MOTORINO |
D15E27 | VALEO | MOTORINO |
D15E27T | VALEO | MOTORINO |
D15E28 | VALEO | MOTORINO |
D15E28T | VALEO | MOTORINO |
D15E29 | VALEO | MOTORINO |
D15E29T | VALEO | MOTORINO |
D15E29TE | VALEO | MOTORINO |
D15E30 | VALEO | MOTORINO |
D15E30T | VALEO | MOTORINO |
D15E30TE | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD3003 | AS-PL |
131343 | CARGO |
2672 | GHIBAUDI |
APH 4 HL - ASH 4 HL
CD8 - CR8 - GBC 8KT, 8MT - GBH 60,260,280 - GBU - GCK 8, 160 - GDM 10 - GLC 4x4, 8 M3 - GLM, 10, 12, 280, 6MR - GLR 8, 8M3, 10M3, 160, 200, TROPIC - GR280, 305 - GR 8K10, 12, 200, 250, 280 - PCR - PHC - PHN - PH3, 4, 10x100, 12x100, 12x180, 100 - TAK 160 - TBH 12, 260, 280 - TF 12 - TLM 10, 12, 280 - TLR 250, 280, 305 - TR 12, 250, 260, 280, 305, 310